| Fabbricante: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany | 
| S-peso: | 92,4 g | 
| Definizione commerciale: | Praline: Cioccolato al latte intero ripieno alla crema di pralinato (43,5%) | 
| Informazioni allergie 1: | NOCCIOLE | 
| Informazioni allergie 2: | SOIA | 
| Informazioni allergie 3: | LATTE inclusio LATTOSIO | 
Nutrizionali per 100g  | |
| Valore nutritivo: | 100,0 g | 
| Valore energetico: | 2463,00 kJ | 
| Valore energetico: | 589 kcal | 
| Grassi: | 41,0 g | 
| Acidi grassi saturi: | 25,0 g | 
| Carboidrati: | 49,0 g | 
| Zucchero: | 48,0 g | 
| proteina: | 5,7 g | 
| Sale: | 0,2 g | 
Avete ancora domande, bisogno di chiarimenti o preferite ordinare per telefono?
Telefonateci.
Tel: +49 7742 859 329
FAX: +49 7742 71 329
Lun.-Gio.: 07:00-16:00 
  | 
| 
 In alternativa, è possibile anche utilizzare il nostro modulo di contatto.  |