| Fabbricante: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
| S-peso: | 2,3 g |
| Informazioni allergie 1: | SOIA |
| Informazioni allergie 2: | LATTE |
Nutrizionali per 100g | |
| Valore nutritivo: | 100,0 g |
| Grassi: | 36,0 g |
| Acidi grassi saturi: | 22,0 g |
| Carboidrati: | 55,0 g |
| Zucchero: | 55,0 g |
| proteina: | 6,0 g |
| Sale: | 0,2 g |
Avete ancora domande, bisogno di chiarimenti o preferite ordinare per telefono?
Telefonateci.
Tel: +49 7742 859 329
FAX: +49 7742 71 329
Lun.-Gio.: 07:00-16:00
|
|
In alternativa, è possibile anche utilizzare il nostro modulo di contatto. |